物件名 | Crown Towers |
エリア | Sen Sok, Phnom Penh. |
建築年 | 2025年5月 完成予定 |
総戸数 | 458戸 |
総階数 | 30階建 |
間取り | Studio,1bed, 2Bed |
販売価格 | $50,000台〜 |
駐車場 | 有 |
管理費 | $1/㎡ |
開発会社 | Crown Towers Co.,Ltd. |
備考 | 【共用】スチームサウナ、ジム、プール、ルーフトップガーデン、スカイバー 頭金20%を契約時に支払い、残代金を36ヶ月で分割払いが可能です。 【例】 金額:$56,017(約857万円) 頭金:$11,203.4(約171万円)←売買代金の20% 分割払い:$1244.8/month(約19万円/月)←売買代金の80%を36ヶ月(3年)で分割払い 為替レート:1$=153円(2024年7月末時点) ※交渉にはなりますが、分割払いの金額を抑えて完成後に残代金を一括払いする方法もあります。 |
物件所在地
問い合わせ
当サイトは、お客様のプライバシー保護に取り組んでいます。お客様のプライバシーの保護に関する取り組みの詳細については、プライバシーポリシーをご覧ください。また、本物件の掲載元であるLIVE LIFE MARKETING (CAMBODIA) CO., LTD への氏名、メールアドレス、電話番号、お問い合わせ内容の提供をすることを予めご了承ください。※申込内容が虚偽であるなどの不正行為があった場合は情報提供をお断りさせていただく場合がございます。