カンボジア関税総局(GDCE)が発表した貿易データによると、カンボジアの国際貿易は今年1月から6月までで260億9000万ドルに達し、前年同期比12.7%増となりました。
また、2024年上半期の輸出額は122億9,000万ドルで、前年同期比12.6%増となりました。
Just a moment...
それでは上半期の結果を表でまとめていこうと思います。
2024年上半期
| 項目 | 金額 | 同期比増減率 |
|---|---|---|
| 総貿易額 | 260.9億ドル | 12.7% |
| 輸出額 | 122.9億ドル | 12.6% |
| 輸入額 | 138.0億ドル | 12.8% |
| 貿易赤字 | 15.0億ドル | – |
総貿易額ランキング
| 貿易相手国 | 貿易額 | 同期比増減率 |
|---|---|---|
| 中国 | 73.1億ドル | 18.8% |
| 米国 | 45.3億ドル | 4.0% |
| ベトナム | 40.4億ドル | 22.6% |
| タイ | 20.5億ドル | 6.4% |
| 日本 | 9.5億ドル | 10.5% |
輸出市場別データ
| 輸出先 | 輸出額 | 同期比増減率 | 市場シェア |
|---|---|---|---|
| 米国 | 44億ドル | 3.9% | 35.8% |
| ベトナム | 20.3億ドル | 41.8% | 16.5% |
| 中国 | 8.15億ドル | 14.2% | 6.6% |
| 日本 | 6.29億ドル | 15.4% | 5.1% |
輸入市場別データ
| 輸入先 | 輸入額 |
|---|---|
| 中国 | 65億ドル |
| ベトナム | 20.2億ドル |
| 米国 | 1.27億ドル |
貿易収支
| 相手国 | 貿易赤字/黒字 |
|---|---|
| 中国 | 56.8億ドル(赤字) |
| 米国 | 42.8億ドル(黒字) |
| ベトナム | 676万ドル(黒字) |
| タイ | 11.8億ドル(赤字) |
| 日本 | 3億700万ドル(黒字) |
主な輸出品目の成長率
| 品目 | 増減率 |
|---|---|
| ニット衣料品 | 13% |
| 非ニット衣料品 | 30.1% |
| 履物製品 | 10.5% |
| 旅行用品 | 13.5% |
| 電気機械・機器 | -37.4% |
| ゴム・ゴム製品 | 85.1% |
| 穀物 | 16.9% |
カンボジア王立科学アカデミー中国研究所の上級エコノミスト兼所長であるキ・セレイヴァス氏は、「世界経済は昨年よりも大幅に改善しており、カンボジア製品への需要も生まれている」と彼は語りました。
カンボジアの貿易は今後大きく成長していくと思います。
シアヌークビル港の拡大やフナン・テチョ運河の建設、ホーチミン〜プノンペン〜バンコクの南部経済回廊の高速道路建設、新プノンペン国際空港の建設、鉄道の建設とアップグレードなどなど、近い将来に多くのイベントを控えているので、注目して行きたいと思います。
それではまた!!


