カンボジア証券取引所(CSX)の公式HPに新たに2019年の各社財務諸表が追加されていたので簡単にまとめていきたいと思います。
・プノンペン水道公社(PWSA)
通過の単位はKHR(リエル)です。
1USD=4100KHRで計算すれば問題ないかと思います。
ちなみにEPS以外はMILKHR(ミリオンリエル)です。
【メモ】
PPE 有形固定資産
A/R 売掛金
A/P 買掛金
EBIT = 税引前当期純利益 + 支払利息 - 受取利息
(利息及び税金控除前利益)
PPE 有形固定資産
A/R 売掛金
A/P 買掛金
EBIT = 税引前当期純利益 + 支払利息 - 受取利息
(利息及び税金控除前利益)
項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
EPS(KHR) (1株あたりの純利益) | 654.79 | 566.53 | 380.21 | 846.32 | 382.78 |
PER (株価収益率) | 9.89倍 | 7.01倍 | 7.03倍 | 4.15倍 | 15.20倍 |
BPS(KHR) (1株あたりの純資産) | 5689.6 | 3403 | 2895 | 3024 | 6000 |
PBR (資産対株価の正当性指標) | 1.12倍 | 0.83倍 | 0.75倍 | 0.72倍 | 1.00倍 |
ROE (自己資本利益率) | 7.49% | 6.14% | 3.99% | 8.47% | 3.67% |
ROA (総資本利益率) | 4.73% | 3.87% | 2.49% | 5.24% | 2.18% |
配当利回り | 3.00% | 3.90% | 3.99% | 5.18% | 3.83% |
配当性向 (純利益配当割合) | 23.30% | 28.24% | 40.50% | 25.71% | 60.09% |
1株あたりの配当金(KHR) | 152.57 | 159.99 | 154.00 | 217.60 | 230.00 |
・グランドツィンズインターナショナル(GTI)
項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
EPS(KHR) (1株あたりの純利益) | 108.02 | 529.07 | 66.75 | 144.74 | 139.00 |
PER (株価収益率) | 14.37倍 | 29.85倍 | 8.51倍 | 27.55倍 | 32.82倍 |
BPS(KHR) (1株あたりの純資産) | 2532.6 | 2721.6 | 3243 | 2678.4 | 2772.0 |
PBR (資産対株価の正当性指標) | 0.63倍 | 0.63倍 | 0.69倍 | 0.62倍 | 0.63倍 |
ROE (自己資本利益率) | 1.67% | 7.98% | 0.98% | 2.10% | 1.99% |
ROA (総資本利益率) | 1.45% | 6.63% | 0.80% | 1.67% | 1.49% |
配当利回り | 1.34% | 2.31% | 1.28% | 1.39% | – |
配当性向 (純利益配当割合) | 49.99% | 18.90% | 89.89% | 41.45% | – |
1株あたりの配当金(KHR) | 54.0 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | – |
・プノンペン自治港(PPAP)
項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
EPS(KHR) (1株あたりの純利益) | 770.07 | 800.90 | 1,048.55 | 1,591.24 | 2,280.61 |
PER (株価収益率) | 10.40倍 | 6.94倍 | 6.28倍 | 3.61倍 | 4.53倍 |
BPS(KHR) (1株あたりの純資産) | 4510 | 3975 | 3289.6 | 6374.4 | 1325.0 |
PBR (資産対株価の正当性指標) | 0.82倍 | 0.75倍 | 0.64倍 | 0.83倍 | 1.06倍 |
ROE (自己資本利益率) | 2.60% | 3.20% | 4.09% | 5.92% | 7.90% |
ROA (総資本利益率) | 2.05% | 2.53% | 3.24% | 4.58% | 5.96% |
配当利回り | 0.00% | 5.31% | 5.97% | 4.33% | 2.66% |
配当性向 (純利益配当割合) | 0.00% | 35.16% | 5.86% | 11.83% | 8.82% |
1株あたりの配当金(KHR) | 0.00 | 281.6 | 307.0 | 332.8 | 332.80 |
・プノンペン経済特区社(PPSP)
項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
EPS(KHR) (1株あたりの純利益) | 360.42 | 109.84 | 117.00 | 192.00 | 837.00 |
PER (株価収益率) | – | 7.51倍 | 26.08倍 | 14.59倍 | 3.38倍 |
BPS(KHR) (1株あたりの純資産) | – | 3231.8 | 2989.2 | 2987 | 1986.6 |
PBR (資産対株価の正当性指標) | – | 1.13倍 | 1.06倍 | 1.03倍 | 0.77倍 |
ROE (自己資本利益率) | 16.88% | 4.55% | 4.53% | 6.62% | 28.71% |
ROA (総資本利益率) | 8.76% | 2.76% | 2.96% | 4.06% | 15.98% |
配当利回り | – | 0.71% | 0.85% | 1.13% | – |
配当性向 (純利益配当割合) | – | 20.00% | 20.47% | 20.00% | – |
1株あたりの配当金(KHR) | – | 20.17 | 24.00 | 32.84 | – |
・シアヌークビル港湾公社(PAS)
項目 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
EPS(KHR) (1株あたりの純利益) | 595.49 | 415.37 | 328.40 | 531.28 | 506.73 |
PER (株価収益率) | – | – | 11.72倍 | 10.83倍 | 30.34倍 |
BPS(KHR) (1株あたりの純資産) | – | – | 7905 | 29896 | 101462 |
PBR (資産対株価の正当性指標) | – | – | 1.55倍 | 2.96倍 | 5.23倍 |
ROE (自己資本利益率) | 7.79% | 5.11% | 4.26% | 6.99% | 6.53% |
ROA (総資本利益率) | 3.92% | 2.53% | 2.13% | 3.49% | 3.22% |
配当利回り | – | – | 7.90% | 3.99% | 2.08% |
配当性向 (純利益配当割合) | – | – | 34.37 % | 33.34% | 28.01% |
1株あたりの配当金(KHR) | – | – | 403.00 | 403.00 | 403.00 |
・アクレダ銀行(ABC)
項目 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
EPS(KHR) (1株あたりの純利益) | 1,619 | 979 | 1,221 | 1,142 |
PER (株価収益率) | – | – | – | – |
BPS(KHR) (1株あたりの純資産) | – | – | – | – |
PBR (資産対株価の正当性指標) | – | – | – | – |
ROE (自己資本利益率) | 19.76% | 12.18% | 14.95% | 13.31% |
ROA (総資本利益率) | 2.87% | 1.75% | 2.19% | 2.04% |
配当利回り | – | – | – | – |
配当性向 (純利益配当割合) | – | – | – | – |
1株あたりの配当金(KHR) | – | – | – | – |
・最後に
コロナの影響がカンボジア経済にどのように影響していくのか、このブログでも追いかけていくので是非ブックマークでもしちゃってください!!
それとカンボジア株の基本情報は下の記事で確認しておくことをオススメします!!
それではまた!!