カンボジアにビジネスで進出したり投資をする際に「どこに」「どのくらい」の人が集まっているか確認することはとても大切だと思います。
特に、2035年までに人口600万人を目指している首都プノンペンは、これからカンボジアの経済発展の中心として存在感を増していくことでしょう。
そんなプノンペンのKhan(区)とSangkat(町)の人口推移のデータを1998年、2008年、2019年の3回の国勢調査のデータを基にこの記事でまとめていこうと思います。
カンボジア進出や投資の参考にしてみてください!!
  
プノンペン14区の人口推移
カンボジアの首都プノンペンは東京23区のように14の行政区に分かれています。
| No. | プノンペン行政区 | 
|---|
| 1 | Khan Boeung Keng Kang / ボンケンコン区 | 
| 2 | Khan Chamkarmorn / チャムカモン区 | 
| 3 | Khan Toulkok / トゥールコーク区 | 
| 4 | Khan Daun Penh / ダウンペン区 | 
| 5 | Khan 7 makara / 7マカラ区 | 
| 6 | Khan Russei Keo / ルセイカエウ区 | 
| 7 | Khan Sen Sok / センソック区 | 
| 8 | Khan Por Senchey / ポーセンチェイ区 | 
| 9 | Khan Meanchey / ミエンチェイ区 | 
| 10 | Khan Dang Kor / ダンカオ区 | 
| 11 | Khan Chba Ampoeu / チュバーオンパウ区 | 
| 12 | Khan Chroy Chang Va / チュロイチョンバー区 | 
| 13 | Khan Prek Phnov / プレークプノウ区 | 
| 14 | Khan Kamboul / コンボール区 | 
参考:在カンボジア日本大使館WEBサイト
この14区の特徴をまとめた記事がありますので、興味のある方はこちらもご覧ください!!
それでは人口の推移を見ていきましょう!!
①Boeung Keng Kang(ボンケンコン)
| KHAN(区) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| Boeung Keng Kang (区全体)
 | 97,843 | 98,035 | 66,658 | 
| SANGKAT(町) | 1998年 国勢調査 | 1998年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| BOEUNG KENG KANG 1 | 14,405 | 12,440 | 8,188 | 
| BOEUNG KENG KANG 2 | 12,055 | 11,202 | 9,879 | 
| BOEUNG KENG KANG 3 | 22,700 | 22,200 | 15,773 | 
| OLYMPIC | 9,799 | 9,686 | 6,048 | 
| TUMNUP TEUK | 13,720 | 18,169 | 9,579 | 
| TOUL SVAY PREY 1 | 13,575 | 13,621 | 9,607 | 
| TOUL SVAY PREY 2 | 11,589 | 10,717 | 7,584 | 
注目ポイント
・高級不動産エリアとして有名
・特にBOEUNG KENG KANG 1が高級エリア
・外資系企業の駐在員さんたちの賃貸需要が多い
・価格が安定していて値崩れしづらい
 
 
 
②Chamkarmorn(チャムカモン)
| KHAN(区) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| Chamkarmorn (区全体)
 | 89,239 | 83,969 | 70,772 | 
| SANGKAT(町) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| BOEUNG TRABEK | 9,452 | 8,652 | 8,653 | 
| PHSAR DOEUM THKOV | 16,258 | 21,977 | 17,383 | 
| TONLE BASSAC | 44,513 | 30,234 | 29,998 | 
| TOUL TOM POUNG 1 | 10,422 | 12,375 | 9,983 | 
| TOUL TOM POUNG 2 | 8,594 | 10,731 | 4,755 | 
注目ポイント
・イオンモール1号店がある
・各国の大使館が集まっていて治安が良い
・外国人の方が多く住んでいる
 
 
 
③ Toul Kork(トゥールコーク)
| KHAN(区) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| Toul Kork(区全体) | 154,968 | 171,200 | 145,570 | 
| SANGKAT(町) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| BOEUNG KAK 1 | 16,423 | 15,147 | 13,861 | 
| BOEUNG KAK 2 | 25,177 | 29,171 | 24,937 | 
| BOEUNG SALANG | 24,768 | 29,935 | 24,310 | 
| PHSAR DEURMKOR | 15,998 | 14,542 | 11,903 | 
| PHSAR DEPO 1 | 10,398 | 10,659 | 8,532 | 
| PHSAR DEPO 2 | 10,236 | 11,008 | 9,334 | 
| PHSAR DEPO 3 | 10,038 | 8,254 | 6,485 | 
| TEUK LAAK 1 | 13,401 | 13,493 | 9,131 | 
| TEUK LAAK 2 | 11,247 | 13,122 | 10,473 | 
| TEUK LAAK 3 | 17,282 | 25,869 | 26,604 | 
注目ポイント
・現地の方々の豪邸が集まる
・インターナショナルスクールが多い
・ファミリーに人気
 
 
 
④Daun Penh(ダウンペン)
| KHAN(区) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| Daun Penh(区全体) | 131,913 | 126,550 | 155,069 | 
| SANGKAT(町) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| BOEUNG RAING | 7,714 | 7,210 | 8,909 | 
| CHEY CHUMNEAS | 12,980 | 12,372 | 10,014 | 
| CHAKTO MUK | 12,501 | 10,312 | 12,176 | 
| PHSAR CHAS | 8,287 | 7,023 | 11,680 | 
| PHSAR KANDAL 1 | 11,223 | 9,427 | 14,680 | 
| PHSAR KANDAL 2 | 7,954 | 7,334 | 12,233 | 
| PHSAR THMEY 1 | 7,447 | 6,411 | 8,044 | 
| PHSAR THMEY 2 | 7,771 | 7,387 | 9,126 | 
| PHSAR THMEY 3 | 13,154 | 10,320 | 13,917 | 
| SRAH CHAK | 34,115 | 39,491 | 43,533 | 
| WAT PHNOM | 8,767 | 9,263 | 10,757 | 
注目ポイント
・王宮などの歴史的建造物が多い
・王宮周りは高い建造物はNG
・7マカラの境にはオフィスビルが多い
・商業の中心地
 
 
 
⑤7 makara(プランピー マカラ)
| KHAN(区) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| 7 makara(区全体) | 96,192 | 91,895 | 71,092 | 
| SANGKAT(町) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| BOEUNG PROLIT | 12,010 | 10,169 | 6,325 | 
| MONOROM | 12,981 | 11,227 | 9,395 | 
| MITTAPHEAP | 12,323 | 10,268 | 8,159 | 
| ORUSSEY 1 | 9,120 | 8,133 | 6,476 | 
| ORUSSEY 2 | 10,722 | 9,518 | 8,109 | 
| ORUSSEY 3 | 8,519 | 7,673 | 6,093 | 
| ORUSSEY 4 | 9,123 | 9,418 | 5,222 | 
| VEAL VONG | 21,394 | 25,489 | 21,313 | 
注目ポイント
・2019年時点でプノンペンで最も人口密度の高い地区
・プノンペンの中心地でありオフィス街
・コンドミニアムも多く建っている
 
 
 
⑥Russei Keo(ルセイカエウ)
| KHAN(区) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| Russei Keo(区全体) | 91,239 | 135,470 | 274,861 | 
| SANGKAT(町) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| RUSSEY KEO | 18,742 | 24,960 | 57,873 | 
| TOUL SANGKE | 27,244 | 52,568 | 126,092 | 
| KILOMETRE 6 | 13,372 | 17,266 | 23,641 | 
| CHRANG CHAMRES 1 | 7,233 | 9,948 | 22,911 | 
| CHRANG CHAMRES 2 | 12,451 | 14,282 | 25,302 | 
| SVAY PAK | 12,197 | 16,446 | 19,042 | 
注目ポイント
・メコン川から枝分かれするトンレサップ川沿いの地域
・主に現地の人々が多く住むエリア
・2019年時点ではプノンペンで最も人口の多い地区
 
 
 
⑦Sen Sok(センソック)
| KHAN(区) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| Sen Sok(区全体) | 59,840 | 125,536 | 182,903 | 
| SANGKAT(町) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| PHNOM PENH THMEY | – | – | 26,355 | 
| ↑から分離して新設 KOUL KHLEANG
 | – | – | 45,270 | 
| TEUK THLA | – | – | 44,528 | 
| ↑から分離して新設 OU BAEK K’AM
 | – | – | 26,059 | 
| KHMUONH | 5,987 | 20,327 | 21,110 | 
| KRAING THNONG | 2,983 | 4,957 | 19,581 | 
注目ポイント
・イオンモール2号店がある
・大型現地マーケットがオープン
・比較的低価格なコンドミニアムが供給されている
・大型ボレイの開発地が点在
 
 
 
⑧Por Senchey(ポーセンチェイ)
| KHAN(区) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| Por Senchey(区全体) | 44,643 | 116,701 | 226,971 | 
| SANGKAT(町) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| KAKAP | 17,679 | 35,149 | 49,993 | 
| TRAPEANG KRASAING | 3,013 | 12,707 | 21,238 | 
| SAMRONG KROM | 4,211 | 6,193 | 10,233 | 
| CHOM CHAO | 19,740 | 62,652 | 145,507 | 
注目ポイント
・現プノンペン国際空港が位置している
・国道3号線と4号線の分岐点がある(物流の要)
・空港の北側と西側はローカル市場が発達している
 
 
 
⑨Meanchey(ミエンチェイ)
| KHAN(区) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| Meanchey(区全体) | 97,190 | 194,636 | 248,464 | 
| SANGKAT(町) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| STUENG MEANCHEY | 31,740 | 88,590 | 125,481 | 
| BOEUNG TUMPON | 29,037 | 57,495 | 65,700 | 
| CHAK ANGRE LEU | 16,599 | 22,223 | 22,937 | 
| CHAK ANGRE KROM | 19,814 | 26,328 | 34,346 | 
注目ポイント
・イオンモール3号店がある
・ローカル企業のオフィスが多い
・New Steung Mean Chey Market がある
 
 
 
⑩Dang Kor(ダンカオ)
| KHAN(区) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| Dang Kor(区全体) | 45,327 | 68,730 | 159,772 | 
| SANGKAT(町) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| PORNG TEUK | 5,561 | 7,899 | 16,070 | 
| PREY VENG | 3,013 | 5,455 | 8,130 | 
| PREY SOR | 4,221 | 8,439 | 16,715 | 
| DANGKOR | 10,547 | 16,302 | 76,421 | 
| KRAING PONGRO | 2,016 | 3,018 | 4,333 | 
| SAK SAMPOV | 1,920 | 2,588 | 3,439 | 
| CHEUNG EK | 5,170 | 7,194 | 12,658 | 
| PREK KAMPEUS | 5,851 | 8,167 | 9,592 | 
| SPEAN THMOR | 2,190 | 2,904 | 3,649 | 
| TEAN | 1,727 | 2,197 | 3,085 | 
| ROLUOS | 1,879 | 2,878 | 3,541 | 
| KONG NOY | 1,232 | 1,689 | 2,139 | 
注目ポイント
・ローカル色の強いエリアですが、現地大手ディベロッパーによる大規模住宅開発などで注目を集めるエリア
・イオンモール3号店の開発により、ミエンチェイに近いエリアでは不動産価格が高騰
 
 
 
⑪Chba Ampoeu(チュバーオンパウ)
| KHAN(区) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| Chba Ampoeu (区全体)
 | 108,796 | 133,165 | 164,379 | 
| SANGKAT(町) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| PREK THMEY | 14,059 | 17,107 | 24,644 | 
| PREK PRA | 11,346 | 17,856 | 23,954 | 
| NIROTH | 13,971 | 20,646 | 35,237 | 
| CHBAR AMPOV 1 | 10,378 | 8,848 | 8,016 | 
| CHBAR AMPOV 2 | 24,227 | 24,879 | 21,409 | 
| KBAL KOH | 14,903 | 18,537 | 19,107 | 
| PREK ENG | 12,960 | 15,791 | 17,531 | 
| VEAL SBOV | 6,952 | 9,501 | 14,481 | 
注目ポイント
・ダイアモンドアイランドからChba Ampoeuまでを繋ぐノレア橋の完成により注目を集めているエリア
・OCICが大規模埋立地開発を行っている
・コンドミニアムの建設や高級住宅地の開発が増えている
・北西部以外はまだまだ未開発地域
 
 
 
⑫Chroy Chang Va(チュロイチョンバー)
| KHAN(区) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| Chroy Chang Va (区全体)
 | 49,301 | 61,214 | 159,233 | 
| SANGKAT(町) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| CHROY CHANGVAR | 16,427 | 19,512 | 33,346 | 
| PREK TASEK | 4,936 | 5,499 | 32,502 | 
| PREK LEAP | 10,617 | 14,814 | 42,950 | 
| KOH DACH | 10,836 | 12,236 | 31,315 | 
| BAK KHENG | 6,485 | 9,153 | 19,120 | 
注目ポイント
・最南端には高級ホテルであるソカホテルがある
・中央エリアでは現地大手ディベの開発住宅地がある
・カンダール州とチュロイチョンバーの境界近くに国立競技場が完成し注目を集める
 
 
 
⑬Prek Phnov(プレークプノウ)
| KHAN(区) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| Prek Phnov(区全体) | 34,574 | 47,313 | 188,190 | 
| SANGKAT(町) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| PONHEA PON | 5,022 | 6,753 | 35,784 | 
| PREK PHNOV | 11,945 | 12,743 | 30,282 | 
| SAMRONG | 5,699 | 7,792 | 18,921 | 
| KORK ROKAR | 5,153 | 10,833 | 61,572 | 
| PON SAING | 6,755 | 9,192 | 41,631 | 
注目ポイント
・14区の中で最大の面積
・まだまだ未開発と言っても過言ではないエリア
・湿地帯が広がっているので今後開発されていくエリア
 
 
 
⑭Kamboul(コンボール)
| KHAN(区) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| Kamboul(区全体) | 32,365 | 47,311 | 75,526 | 
| SANGKAT(町) | 1998年 国勢調査 | 2008年 国勢調査 | 2019年 国勢調査 | 
|---|
| KAMBOUL | 5,536 | 8,604 | 14,495 | 
| KANTAOK | 8,530 | 12,511 | 27,418 | 
| OVLAOK | 2,675 | 3,746 | 4,919 | 
| SNAOR | 3,302 | 5,297 | 6,333 | 
| PHLEUNG CHHEH POTEH | 3,640 | 5,284 | 6,152 | 
| BOENG THUM | 5,088 | 7,312 | 9,484 | 
| PRATASLANG | 3,594 | 4,557 | 6,725 | 
注目ポイント
・プノンペン経済特区がある
・リングロードが開通したことで急速に市街化が進んでいる地域
・大規模な住宅開発が進んでいたりと今後の不動産価格上昇に期待できるエリア
 
 
 
最後に
カンボジアはこの20年間で大きな変化を遂げています。
人口の増減は都市構造の変化によるものなので、増えているから良い、減っているから悪いではなく、なぜこの増減が起きているか調査することが1番大切だと思います。
現地調査が1番大切ですが、一つの要素として、このデータは不動産投資やカンボジア進出、店舗出店などの参考にはなると思いますので上手くご活用ください。
政府はプノンペンが2035年までに600万人規模の大都市(現在は約230万人)にすることを目標にしています。
これからプノンペンが拡張していくことも考えられるので、また更新情報があり次第この記事をアップデートしていこうと思います。
今、プノンペンの土地評価額と人口推移を地図と一緒にまとめて、見やすく、わかりやすい資料を作ろうかと考えています。
特にSANGKAT(町)の位置関係がよくわからないと思うので、この位置関係と数字が一目でわかるようにしようと思います!!
配布するとなったらXでアナウンスすると思うので、興味のある方はぜひ注目しておいてください!!
それではまた!!
参考サイト https://www.nis.gov.kh/index.php/en/15-gpc/85-general-population-census-of-cambodia